Mallas o Cribas Pesadas o de Mineria
Sobre pedidos y de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes fabricamos telas pesadas y zarandas en todos los materiales. Tanto en mallas cuadradas como rectangulares, al igual que en tejido tipo artístico o  “A” y ondulado  para la construcción de toda variedad de Zarandas con cualquier forma de enganche. Estas cribas cumplen sus exigencias en medidas y tipos de enganches o sujeciones.
Si en nuestro listado no halla su necesidad consultemos y veremos como solucionar su problema.
A continuación brindamos un listado de las combinaciones posibles e telas pesadas.
En el caso de que Ud. no llegara a encontrar lo que busca, no dude en contactarse con nosotros y un grupo de representantes lo ayudarán y le plantearán diferentes alternativas de acuerdo a su necesidad.
 
			| LUZ DE MALLA (en mm) | LUZ DE MALLA (en pulg) | ALAMBRE (en mm) | 
| 1.8 | 1.25 | |
| 2 | 1.00 | |
| 2 | 1.25 | |
| 2.4 | 3/32 | 1.25 | 
| 2.5 | 1.25 | |
| 2.5 | 1.60 | |
| 3 | 1.25 | |
| 3 | 1.50 | |
| 3 | 1.75 | |
| 3 | 2.00 | |
| 3.2 | 1/8 | 1.50 | 
| 3.2 | 1/8 | 1.75 | 
| 3.2 | 1/8 | 2.00 | 
| 3.2 | 1.8 | 2.5 | 
| 3.5 | 1.75 | |
| 4 | 5/32 | 1.20 | 
| 4 | 5/32 | 1.50 | 
| 4 | 5/32 | 1.60 | 
| 4 | 5/32 | 2.5 | 
| 4.2 | 2.00 | |
| 4.5 | 1.60 | |
| 4.5 | 1.75 | |
| 4.5 | 2.00 | |
| 4.6 | 1.50 | |
| 4.65 | 1.75 | |
| 4.7 | 3.00 | |
| 5 | 3/16 | 1.25 | 
| 5 | 3/16 | 2.00 | 
| 5 | 3/16 | 2.50 | 
| 5 | 3/16 | 3.00 | 
| 5.5 | 2.5 | |
| 5.5 | 3.00 | |
| 5.6 | 1.40 | |
| 5.8 | 3.00 | |
| 5.8 | 3.5 | |
| 6 | 1.80 | |
| 6 | 2.00 | |
| 6 | 2.75 | |
| 6 | 3.00 | |
| 6 | 3.25 | |
| 6 | 3.50 | |
| 6 | 4.00 | |
| 6.35 | 1/4 | 1.40 | 
| 6.35 | 1/4 | 1.75 | 
| 6.35 | 1/4 | 2.5 | 
| 6.35 | 1/4 | 3 | 
| 6.35 | 1/4 | 4 | 
| 6.7 | 2 | |
| 7 | 2.5 | |
| 7 | 4 | |
| 7.5 | 4 | |
| 7.6 | 2 | |
| 8 | 5/16 | 2 | 
| 8 | 5/16 | 2.75 | 
| 8 | 5/16 | 3 | 
| 8 | 5/16 | 3.5 | 
| 8 | 5/16 | 4 | 
| 8 | 5/16 | 5 | 
| 8.5 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 
| LUZ DE MALLA (en mm) | LUZ DE MALLA (en pulg) | ALAMBRE (en mm) | 
| 9 | 3.5 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 5 | |
| 9.5 | 3/8 | 2 | 
| 9.5 | 3/8 | 2.5 | 
| 9.5 | 3/8 | 2.75 | 
| 9.5 | 3/8 | 3 | 
| 9.5 | 3/8 | 3.5 | 
| 9.5 | 3/8 | 4 | 
| 9.5 | 3/8 | 4.5 | 
| 9.5 | 3/8 | 5 | 
| 9.5 | 3/8 | 6 | 
| 10 | 2 | |
| 10 | 3 | |
| 10 | 4 | |
| 10 | 4.5 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 3 | |
| 11 | 7/16 | 4 | 
| 12 | 3 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 1/2 | 4 | 
| 13 | 1/2 | 4.5 | 
| 13 | 1/2 | 5 | 
| 13 | 1/2 | 5.5 | 
| 14 mm | 9/16 | 6.00 | 
| 15 mm | 5.00 | |
| 15 mm | 6.00 | |
| 16 mm | 5/8 | 5.50 | 
| 16 mm | 5/8 | 6.00 | 
| 17 mm | 11/19 | 5.50 | 
| 19 mm | 3/4 | 6.00 | 
| 20 mm | 6.00 | |
| 20 mm | 7.00 | |
| 20.63 mm | 13/16 | 6.00 | 
| 23 mm | 7/8 | 6.00 | 
| 25 mm | 1 | 6.00 | 
| 25 mm | 1 | 7.00 | 
| 28 mm | 1 – 1/8 | 7.00 | 
| 30 mm | 9.00 | |
| 31 mm | 8.00 | |
| 32 mm | 1 – 1/4 | 7.00 | 
| 38 mm | 1 – 1/2 | 6.00 | 
| 38 mm | 1 – 1/2 | 8.50 | 
| 38 mm | 1 – 1/2 | 9.00 | 
| 43 mm | 1 – 3/4 | 8.00 | 
| 43 mm | 1 – 3/4 | 9.00 | 
| 43 mm | 1 – 3/4 | 9.50 | 
| 43 mm | 1 – 3/4 | 10.00 | 
| 46 mm | 1 – 13/16 | 10.00 | 
| 47 mm | 1 – 7/8 | 9.5 | 
| 47 mm | 1 – 7/8 | 10.00 | 
| 51 mm | 2 | 8.00 | 
| 51 mm | 2 | 9.00 | 
| 51 mm | 2 | 9.50 | 
| 51 mm | 2 | 10.00 | 
| 60 mm | 9.00 | |
| 60 mm | 10.00 | |
| 63 mm | 2 – 1/2 | 9.00 | 
En el caso de que Ud. no llegara a encontrar lo que busca, no dude en contactarse con nosotros y un Grupo de representantes lo ayudarán y le plantearán diferentes alternativas de acuerdo a su necesidad.
